АДРЕНАЛИН
Страны Online-booking Авиабилеты Цены Для агентств О нас
Горнолыжные туры Франция
Горнолыжные туры Швейцария
Горнолыжные туры Австрия
Швейцария - Активный отдых
Аренда катеров ON-LINE
Бронирование отелей ON-LINE
Апартаменты ON-LINE
Аренда автомобилей
ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ
ВИЗЫ

Экскурсионные программы

Экскурсионные программы >> Франция >> Групповые туры >> "Париж - Диснейленд" 8/7 еженедельно по пятницам



Экскурсионный тур «Париж - Диснейленд» продолжительность тура 8 дней / 7 ночей
 
Даты заезда: еженедельно по пятницам
 
Внимание!!! Бронирование осуществляется только после 50% оплаты тура
Программа тура:
Трансфер аэропорт-отель, отель- Диснейленд, Диснейленд- аэропорт;
 проживание в отеле с завтраком, экскурсии: «Панорама Парижа»; Прогулка на кораблике по Сене «Бато Муш»;
Пешеходная экскурсия «Пале Руаяль и Тюильри» или Монмартр( зависит от дня заезда);
В стоимость тура включено:
-авиаперелет Москва-Париж-Москва
-трансферы по программе
-размещение в отеле с завтраком
-экскурсии по программе
- медицинская страховка
- билет на посещение парка Диснейленд
Дополнительно оплачивается:
-консульский сбор посольства Франции – 80 € с каждого владельца паспорта (для лиц младше 24 лет – 40 € ) 
Стоимость тура на человека в евро.
Hotel 2* (Париж), Santa Fe 2* (Диснейленд) 
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1075 897 1354 733 796
13.06.08 7 н. 1075 877 1354 733 796
20.06.08 7 н. 1075 877 1354 733 796
27.06.08 7 н. 1075 877 1354 733 796
04.07.08 7 н. 1075 877 1354 733 796
11.07.08 7 н. 1122 877 1427 733 819
18.07.08 7 н. 1122 877 1427 733 819
25.07.08 7 н. 1122 877 1427 733 819
01.08.08 7 н. 1122 877 1427 733 819
08.08.08 7 н. 1122 877 1427 733 819
15.08.08 7 н. 1122 877 1427 733 819
22.08.08 7 н. 1075 877 1354 733 796
29.08.08 7 н. 1075 877 1354 733 796
05.09.08 7 н. 1021 877 1274 733 769
12.09.08 7 н. 1021 877 1274 733 769
19.09.08 7 н. 1021 877 1274 733 769
26.09.08 7 н. 1021 877 1274 733 769
03.10.08 7 н. 1122 877 1427 733 819
10.10.08 7 н. 1021 877 1274 733 769
17.10.08 7 н. 1075 877 1354 733 796
Hotel 2* (Париж), Hotel Cheyenne 2* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1091 877 1379 733 803
13.06.08 7 н. 1091 877 1379 733 803
20.06.08 7 н. 1091 877 1379 733 803
27.06.08 7 н. 1091 877 1379 733 803
04.07.08 7 н. 1091 877 1379 733 803
11.07.08 7 н. 1163 877 1488 733 839
18.07.08 7 н. 1163 877 1488 733 839
25.07.08 7 н. 1163 877 1488 733 839
01.08.08 7 н. 1163 877 1488 733 839
08.08.08 7 н. 1163 877 1488 733 839
15.08.08 7 н. 1163 877 1488 733 839
22.08.08 7 н. 1091 877 1379 733 803
05.09.08 7 н. 1050 877 1317 733 783
12.09.08 7 н. 1050 877 1317 733 783
19.09.08 7 н. 1050 877 1317 733 783
26.09.08 7 н. 1050 877 1317 733 783
03.10.08 7 н. 1163 877 1488 733 839
10.10.08 7 н. 1050 877 1317 733 783
17.10.08 7 н. 1091 877 1379 733 803
Hotel 3* (Париж), Santa Fe 2* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1134 958 1468 779 855
13.06.08 7 н. 1134 938 1468 779 855
20.06.08 7 н. 1134 938 1468 779 855
27.06.08 7 н. 1134 938 1468 779 855
04.07.08 7 н. 1134 938 1468 779 855
11.07.08 7 н. 1181 938 1541 779 879
18.07.08 7 н. 1181 938 1541 779 879
25.07.08 7 н. 1181 938 1541 779 879
01.08.08 7 н. 1181 938 1541 779 879
08.08.08 7 н. 1181 938 1541 779 879
15.08.08 7 н. 1181 938 1541 779 879
22.08.08 7 н. 1134 938 1468 779 855
29.08.08 7 н. 1134 938 1468 779 855
05.09.08 7 н. 1081 938 1388 779 828
12.09.08 7 н. 1081 938 1388 779 828
19.09.08 7 н. 1081 938 1388 779 828
26.09.08 7 н. 1081 938 1388 779 828
03.10.08 7 н. 1181 938 1541 779 879
10.10.08 7 н. 1081 938 1388 779 828
17.10.08 7 н. 1134 938 1468 779 855
             
Hotel 3* (Париж), Hotel Cheyenne 2* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1150 938 1493 779 862
13.06.08 7 н. 1150 938 1493 779 862
20.06.08 7 н. 1150 938 1493 779 862
27.06.08 7 н. 1150 938 1493 779 862
04.07.08 7 н. 1150 938 1493 779 862
11.07.08 7 н. 1222 938 1602 779 898
18.07.08 7 н. 1222 938 1602 779 898
25.07.08 7 н. 1222 938 1602 779 898
01.08.08 7 н. 1222 938 1602 779 898
08.08.08 7 н. 1222 938 1602 779 898
15.08.08 7 н. 1222 938 1602 779 898
22.08.08 7 н. 1150 938 1493 779 862
05.09.08 7 н. 1109 938 1431 779 843
12.09.08 7 н. 1109 938 1431 779 843
19.09.08 7 н. 1109 938 1431 779 843
26.09.08 7 н. 1109 938 1431 779 843
03.10.08 7 н. 1222 938 1602 779 898
10.10.08 7 н. 1109 938 1431 779 843
17.10.08 7 н. 1150 938 1493 779 862
Hotel 2* (Париж), Sequoia Lodge 3* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1188 924 1533 768 872
13.06.08 7 н. 1188 924 1533 768 872
20.06.08 7 н. 1188 924 1533 768 872
27.06.08 7 н. 1188 924 1533 768 872
04.07.08 7 н. 1188 924 1533 768 872
11.07.08 7 н. 1267 924 1654 768 912
18.07.08 7 н. 1267 924 1654 768 912
25.07.08 7 н. 1267 924 1654 768 912
01.08.08 7 н. 1267 924 1654 768 912
08.08.08 7 н. 1267 924 1654 768 912
15.08.08 7 н. 1267 924 1654 768 912
22.08.08 7 н. 1188 924 1533 768 872
29.08.08 7 н. 1188 924 1533 768 872
05.09.08 7 н. 1134 924 1454 768 846
12.09.08 7 н. 1134 924 1454 768 846
19.09.08 7 н. 1134 924 1454 768 846
26.09.08 7 н. 1134 924 1454 768 846
03.10.08 7 н. 1267 924 1654 768 912
10.10.08 7 н. 1134 924 1454 768 846
17.10.08 7 н. 1188 924 1533 768 872
             
Hotel 2* (Париж), Newport Bay Club 3* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1245 924 1618 768 900
13.06.08 7 н. 1245 924 1618 768 900
20.06.08 7 н. 1245 924 1618 768 900
27.06.08 7 н. 1245 924 1618 768 900
04.07.08 7 н. 1245 924 1618 768 900
11.07.08 7 н. 1329 924 1745 768 942
18.07.08 7 н. 1329 924 1745 768 942
25.07.08 7 н. 1329 924 1745 768 942
01.08.08 7 н. 1329 924 1745 768 942
08.08.08 7 н. 1329 924 1745 768 942
15.08.08 7 н. 1329 924 1745 768 942
22.08.08 7 н. 1245 924 1618 768 900
29.08.08 7 н. 1245 924 1618 768 900
05.09.08 7 н. 1188 924 1530 768 872
12.09.08 7 н. 1188 924 1530 768 872
19.09.08 7 н. 1188 924 1530 768 872
26.09.08 7 н. 1188 924 1530 768 872
03.10.08 7 н. 1329 924 1745 768 942
10.10.08 7 н. 1188 924 1530 768 872
17.10.08 7 н. 1245 924 1618 768 900
Hotel 3* (Париж), Sequoia Lodge 3* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Single adult Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1336 1871 1020
13.06.08 7 н. 1395 1990 1080
20.06.08 7 н. 1372 1943 1056
27.06.08 7 н. 1336 1871 1020
04.07.08 7 н. 1336 1871 1020
11.07.08 7 н. 1403 1967 1047
18.07.08 7 н. 1384 1929 1028
25.07.08 7 н. 1384 1929 1028
01.08.08 7 н. 1384 1929 1028
08.08.08 7 н. 1384 1929 1028
15.08.08 7 н. 1384 1929 1028
22.08.08 7 н. 1304 1808 989
29.08.08 7 н. 1341 1881 1025
05.09.08 7 н. 1342 1911 1053
12.09.08 7 н. 1342 1911 1053
19.09.08 7 н. 1342 1911 1053
26.09.08 7 н. 1342 1911 1053
03.10.08 7 н. 1475 2111 1119
10.10.08 7 н. 1342 1911 1053
17.10.08 7 н. 1395 1990 1080
Hotel 3* (Париж), Newport Bay Club 3* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Single adult Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1393 1956 1048
13.06.08 7 н. 1453 2075 1108
20.06.08 7 н. 1429 2028 1084
27.06.08 7 н. 1393 1956 1048
04.07.08 7 н. 1393 1956 1048
11.07.08 7 н. 1465 2058 1078
18.07.08 7 н. 1446 2020 1059
25.07.08 7 н. 1446 2020 1059
01.08.08 7 н. 1446 2020 1059
08.08.08 7 н. 1446 2020 1059
15.08.08 7 н. 1446 2020 1059
22.08.08 7 н. 1362 1893 1017
29.08.08 7 н. 1398 1966 1053
05.09.08 7 н. 1395 1988 1080
12.09.08 7 н. 1395 1988 1080
19.09.08 7 н. 1395 1988 1080
26.09.08 7 н. 1395 1988 1080
03.10.08 7 н. 1537 2202 1150
10.10.08 7 н. 1395 1988 1080
17.10.08 7 н. 1453 2075 1108
Hotel 3*S (Париж), Sequoia Lodge 3* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1400 1085 1914 900 1084
13.06.08 7 н. 1433 1106 1984 900 1117
20.06.08 7 н. 1482 1139 2090 900 1166
27.06.08 7 н. 1458 1123 2042 900 1142
04.07.08 7 н. 1362 1060 1848 900 1046
11.07.08 7 н. 1442 1060 1968 900 1086
18.07.08 7 н. 1442 1060 1968 900 1086
25.07.08 7 н. 1442 1060 1968 900 1086
01.08.08 7 н. 1442 1060 1968 900 1086
08.08.08 7 н. 1442 1060 1968 900 1086
15.08.08 7 н. 1442 1060 1968 900 1086
22.08.08 7 н. 1362 1060 1848 900 1046
29.08.08 7 н. 1377 1070 1874 900 1061
05.09.08 7 н. 1395 1117 1941 900 1107
12.09.08 7 н. 1346 1085 1835 900 1057
19.09.08 7 н. 1379 1106 1906 900 1090
26.09.08 7 н. 1362 1095 1870 900 1074
03.10.08 7 н. 1545 1128 2176 900 1189
10.10.08 7 н. 1395 1117 1941 900 1107
17.10.08 7 н. 1449 1117 2020 900 1133
Hotel 3*S (Париж), Newport Bay Club 3* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1457 1085 1999 900 1112
13.06.08 7 н. 1490 1106 2069 900 1145
20.06.08 7 н. 1539 1139 2175 900 1194
27.06.08 7 н. 1515 1123 2127 900 1170
04.07.08 7 н. 1419 1060 1933 900 1074
11.07.08 7 н. 1503 1060 2060 900 1116
18.07.08 7 н. 1503 1060 2060 900 1116
25.07.08 7 н. 1503 1060 2060 900 1116
01.08.08 7 н. 1503 1060 2060 900 1116
08.08.08 7 н. 1503 1060 2060 900 1116
15.08.08 7 н. 1503 1060 2060 900 1116
22.08.08 7 н. 1419 1060 1933 900 1074
29.08.08 7 н. 1434 1070 1959 900 1089
05.09.08 7 н. 1449 1117 2017 900 1133
12.09.08 7 н. 1400 1085 1911 900 1084
19.09.08 7 н. 1433 1106 1982 900 1117
26.09.08 7 н. 1416 1095 1947 900 1100
03.10.08 7 н. 1607 1128 2267 900 1220
10.10.08 7 н. 1449 1117 2017 900 1133
17.10.08 7 н. 1506 1117 2105 900 1161
Hotel 3*S (Париж), Hotel New York 4* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1495 1080 2051 898 1132
13.06.08 7 н. 1528 1101 2122 898 1165
20.06.08 7 н. 1578 1134 2227 898 1215
27.06.08 7 н. 1554 1118 2179 898 1191
04.07.08 7 н. 1458 1055 1985 898 1095
11.07.08 7 н. 1555 1055 2132 898 1144
18.07.08 7 н. 1555 1055 2132 898 1144
25.07.08 7 н. 1555 1055 2132 898 1144
01.08.08 7 н. 1555 1055 2132 898 1144
08.08.08 7 н. 1555 1055 2132 898 1144
15.08.08 7 н. 1555 1055 2132 898 1144
22.08.08 7 н. 1458 1055 1985 898 1095
29.08.08 7 н. 1473 1065 2011 898 1110
05.09.08 7 н. 1470 1112 2045 898 1143
12.09.08 7 н. 1421 1080 1939 898 1094
19.09.08 7 н. 1454 1101 2010 898 1127
26.09.08 7 н. 1437 1090 1975 898 1110
03.10.08 7 н. 1658 1123 2339 898 1248
10.10.08 7 н. 1470 1112 2045 898 1143
17.10.08 7 н. 1545 1112 2157 898 1182
Hotel 4* (Париж), Hotel New York 4* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1764 1374 2626 1401
13.06.08 7 н. 1957 1559 2997 1594
20.06.08 7 н. 1880 1485 2849 1517
27.06.08 7 н. 1764 1374 2626 1401
04.07.08 7 н. 1764 1374 2626 1401
11.07.08 7 н. 1823 1337 2701 1413
18.07.08 7 н. 1767 1282 2591 1356
25.07.08 7 н. 1767 1282 2591 1356
01.08.08 7 н. 1767 1282 2591 1356
08.08.08 7 н. 1767 1282 2591 1356
15.08.08 7 н. 1767 1282 2591 1356
22.08.08 7 н. 1670 1282 2444 1307
29.08.08 7 н. 1785 1393 2665 1421
05.09.08 7 н. 1882 1559 2886 1555
12.09.08 7 н. 1882 1559 2886 1555
19.09.08 7 н. 1882 1559 2886 1555
26.09.08 7 н. 1882 1559 2886 1555
03.10.08 7 н. 2054 1559 3145 1643
10.10.08 7 н. 1882 1559 2886 1555
17.10.08 7 н. 1957 1559 2997 1594
Hotel 3*S (Париж), Disneyland 4* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1773 1080 2461 898 1260
13.06.08 7 н. 1806 1101 2532 898 1293
20.06.08 7 н. 1856 1134 2638 898 1342
27.06.08 7 н. 1832 1118 2589 898 1318
04.07.08 7 н. 1736 1055 2395 898 1222
11.07.08 7 н. 1926 1055 2683 898 1316
18.07.08 7 н. 1926 1055 2683 898 1316
25.07.08 7 н. 1926 1055 2683 898 1316
01.08.08 7 н. 1926 1055 2683 898 1316
08.08.08 7 н. 1926 1055 2683 898 1316
15.08.08 7 н. 1926 1055 2683 898 1316
22.08.08 7 н. 1736 1055 2395 898 1222
29.08.08 7 н. 1751 1065 2422 898 1237
05.09.08 7 н. 1693 1112 2373 898 1245
12.09.08 7 н. 1644 1080 2267 898 1196
19.09.08 7 н. 1677 1101 2337 898 1229
26.09.08 7 н. 1660 1090 2302 898 1212
03.10.08 7 н. 2030 1123 2891 898 1419
10.10.08 7 н. 1693 1112 2373 898 1245
17.10.08 7 н. 1823 1112 2567 898 1309
Hotel 4*S (Париж), Hotel New York 4* (Диснейленд) 
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 1809 1158 2682 993 1402
13.06.08 7 н. 1809 1158 2682 993 1402
20.06.08 7 н. 1809 1158 2682 993 1402
27.06.08 7 н. 1809 1158 2682 993 1402
04.07.08 7 н. 1809 1158 2682 993 1402
11.07.08 7 н. 1906 1158 2829 993 1451
18.07.08 7 н. 1906 1158 2829 993 1451
25.07.08 7 н. 1906 1158 2829 993 1451
01.08.08 7 н. 1906 1158 2829 993 1451
08.08.08 7 н. 1906 1158 2829 993 1451
15.08.08 7 н. 1906 1158 2829 993 1451
22.08.08 7 н. 1809 1158 2682 993 1402
29.08.08 7 н. 1809 1158 2682 993 1402
05.09.08 7 н. 1734 1158 2570 993 1364
12.09.08 7 н. 1734 1158 2570 993 1364
19.09.08 7 н. 1734 1158 2570 993 1364
26.09.08 7 н. 1734 1158 2570 993 1364
03.10.08 7 н. 1906 1158 2829 993 1451
10.10.08 7 н. 1734 1158 2570 993 1364
17.10.08 7 н. 1809 1158 2682 993 1402
Hotel 4* (Париж), Disneyland 4* (Диснейленд)
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 2042 1374 3036 1529
13.06.08 7 н. 2235 1559 3408 1721
20.06.08 7 н. 2158 1485 3259 1644
27.06.08 7 н. 2042 1374 3036 1529
04.07.08 7 н. 2042 1374 3036 1529
11.07.08 7 н. 2195 1337 3252 1585
18.07.08 7 н. 2138 1282 3142 1528
25.07.08 7 н. 2138 1282 3142 1528
01.08.08 7 н. 2138 1282 3142 1528
08.08.08 7 н. 2138 1282 3142 1528
15.08.08 7 н. 2138 1282 3142 1528
22.08.08 7 н. 1948 1282 2854 1434
29.08.08 7 н. 2063 1393 3076 1549
05.09.08 7 н. 2105 1559 3213 1657
12.09.08 7 н. 2105 1559 3213 1657
19.09.08 7 н. 2105 1559 3213 1657
26.09.08 7 н. 2105 1559 3213 1657
03.10.08 7 н. 2425 1559 3696 1815
10.10.08 7 н. 2105 1559 3213 1657
17.10.08 7 н. 2235 1559 3408 1721
Hotel 4*S (Париж), Disneyland 4* (Диснейленд) 
Даты заездов Dbl adult Triple adult Single adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.06.08 7 н. 2087 1158 3092 993 1529
13.06.08 7 н. 2087 1158 3092 993 1529
20.06.08 7 н. 2087 1158 3092 993 1529
27.06.08 7 н. 2087 1158 3092 993 1529
04.07.08 7 н. 2087 1158 3092 993 1529
11.07.08 7 н. 2278 1158 3380 993 1623
18.07.08 7 н. 2278 1158 3380 993 1623
25.07.08 7 н. 2278 1158 3380 993 1623
01.08.08 7 н. 2278 1158 3380 993 1623
08.08.08 7 н. 2278 1158 3380 993 1623
15.08.08 7 н. 2278 1158 3380 993 1623
22.08.08 7 н. 2087 1158 3092 993 1529
29.08.08 7 н. 2087 1158 3092 993 1529
05.09.08 7 н. 1957 1158 2898 993 1466
12.09.08 7 н. 1957 1158 2898 993 1466
19.09.08 7 н. 1957 1158 2898 993 1466
26.09.08 7 н. 1957 1158 2898 993 1466
03.10.08 7 н. 2278 1158 3380 993 1623
10.10.08 7 н. 1957 1158 2898 993 1466
17.10.08 7 н. 2087 1158 3092 993 1529
 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ПАКЕТЫ С ПЕРЕЛЕТОМ SWISS ПО ЦЕНЕ ЧАРТЕРА
  Подробнее >>
Бронирование отелей ON-LINE
  Подробнее >>
Апартаменты ON-LINE
  Подробнее >>
АРЕНДА КАТЕРОВ ON-LINE
  Подробнее >>
 
Страны      |      On-line booking      |      Авиабилеты      |      Цены      |      Для агентств      |      О нас      |      Карта сайта
(c) ООО «Азюр», 2008 Lightsoft Researh Статьи о горных лыжах и отелях Парижа.