АДРЕНАЛИН
Страны Online-booking Авиабилеты Цены Для агентств О нас
Горнолыжные туры Франция
Горнолыжные туры Швейцария
Горнолыжные туры Австрия
Швейцария - Активный отдых
Аренда катеров ON-LINE
Бронирование отелей ON-LINE
Апартаменты ON-LINE
Аренда автомобилей
ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ
ВИЗЫ

Экскурсионные программы

Экскурсионные программы >> Франция >> Групповые туры >> "Весь Париж" 8/7 еженедельно по вторникам



Экскурсионный тур «Весь Париж» продолжительность тура 8 дней / 7 ночей
 
Даты заезда: еженедельно по вторникам
 
Программа тура:
Авиаперелёт Москва-Париж-Москва, трансфер аэропорт-отель-аэропорт; проживание в отеле с завтраком, экскурсии: «Панорама Парижа», прогулка на кораблике по Сене «Бато Муш», пешеходная экскурсия «Пале Руаяль и Тюильри», пешеходная экскурсия «Кварталы Рив Гош», пешеходная экскурсия «Монмартр»,экскурсия в Лувр.
В стоимость тура включено:
-авиаперелет Москва-Париж-Москва
-трансфер аэропорт-отель-азропорт
-размещение в отеле с завтраком
-экскурсии по программе
-медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
-консульский сбор посольства Франции – 80 € с каждого владельца паспорта (для лиц младше 24 лет – 40 € ) 
Стоимость тура на человека в евро.
Avenir 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 21.10.08 7 н. 709 866 713 581
De Paris 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 26.08.08 7 н. 793 948 763 665
02.09.08 7 н. 949 1172 884 821
09.09.08 - 16.09.08 7 н. 793 948 763 665
23.09.08 7 н. 949 1172 884 821
30.09.08 7 н. 988 1227 915 860
07.10.08 7 н. 1066 1339 975 938
14.10.08 7 н. 871 1060 824 743
21.10.08 7 н. 910 1116 854 782
Migny 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 24.06.08 7 н. 800 1017 782 672
01.07.08 - 19.08.08 7 н. 791 999 773 663
26.08.08 7 н. 792 1001 774 665
02.09.08 - 23.09.08 7 н. 800 1017 782 672
30.09.08 7 н. 849 1114 814 721
07.10.08 7 н. 868 1152 827 740
14.10.08 7 н. 858 1133 821 730
21.10.08 7 н. 800 1017 782 672
Royal Mansart 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 21.10.08 7 н. 726 873 705 476 598
Mondial 3* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 24.06.08 7 н. 1106 1604 1037 518 978
01.07.08 - 19.08.08 7 н. 1018 1440 961 518 890
26.08.08 7 н. 1031 1463 972 518 903
02.09.08 7 н. 1178 1739 1070 518 1050
09.09.08 7 н. 1106 1604 1037 518 978
16.09.08 7 н. 1121 1631 1043 518 993
23.09.08 7 н. 1164 1712 1063 518 1036
30.09.08 7 н. 1149 1685 1057 518 1021
07.10.08 - 14.10.08 7 н. 1207 1793 1083 518 1079
21.10.08 7 н. 1149 1685 1057 518 1021
Palmon Opera 3* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 7 н. 1058 1584 930
13.05.08 - 27.05.08 7 н. 990 1451 863
03.06.08 7 н. 1035 1539 907
10.06.08 - 17.06.08 7 н. 1153 1774 1025
24.06.08 7 н. 1058 1584 930
01.07.08 7 н. 990 1451 863
08.07.08 7 н. 984 1438 856
15.07.08 - 12.08.08 7 н. 946 1362 818
19.08.08 7 н. 956 1382 828
26.08.08 7 н. 1038 1545 910
02.09.08 - 21.10.08 7 н. 1167 1802 1039
Regina Opera 3* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 7 н. 921 1313 793
13.05.08 - 27.05.08 7 н. 871 1214 743
03.06.08 7 н. 904 1280 776
10.06.08 - 17.06.08 7 н. 992 1455 864
24.06.08 7 н. 921 1313 793
01.07.08 7 н. 871 1214 743
08.07.08 7 н. 866 1204 738
15.07.08 - 12.08.08 7 н. 838 1148 710
19.08.08 7 н. 845 1163 717
26.08.08 7 н. 906 1284 779
02.09.08 - 21.10.08 7 н. 1002 1476 875
Astra Opera 4* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 7 н. 1419 2309 1400 1291
13.05.08 - 27.05.08 7 н. 1307 2085 1290 1179
03.06.08 7 н. 1382 2234 1364 1254
10.06.08 - 17.06.08 7 н. 1666 2801 1645 1538
24.06.08 7 н. 1419 2309 1400 1291
01.07.08 7 н. 1307 2085 1290 1179
08.07.08 7 н. 1291 2053 1274 1163
15.07.08 - 12.08.08 7 н. 1195 1862 1177 1067
19.08.08 7 н. 1211 1894 1193 1083
26.08.08 7 н. 1364 2198 1343 1236
02.09.08 - 21.10.08 7 н. 1704 2877 1683 1576
Concorde St.Lazare 4* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 03.06.08 7 н. 1632 1786 2636 392 1505
10.06.08 7 н. 2117 1993 3605 392 1989
17.06.08 7 н. 2020 1952 3411 392 1892
24.06.08 7 н. 1632 1786 2636 392 1505
01.07.08 7 н. 1462 1683 2295 392 1334
08.07.08 - 19.08.08 7 н. 1334 1605 2039 392 1206
26.08.08 7 н. 1377 1631 2125 392 1249
02.09.08 7 н. 2020 1952 3411 392 1892
09.09.08 7 н. 1632 1786 2636 392 1505
16.09.08 7 н. 2020 1952 3411 392 1892
23.09.08 - 30.09.08 7 н. 1923 1910 3217 392 1795
07.10.08 - 21.10.08 7 н. 1632 1786 2636 392 1505
 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ПАКЕТЫ С ПЕРЕЛЕТОМ SWISS ПО ЦЕНЕ ЧАРТЕРА
  Подробнее >>
Бронирование отелей ON-LINE
  Подробнее >>
Апартаменты ON-LINE
  Подробнее >>
АРЕНДА КАТЕРОВ ON-LINE
  Подробнее >>
 
Страны      |      On-line booking      |      Авиабилеты      |      Цены      |      Для агентств      |      О нас      |      Карта сайта
(c) ООО «Азюр», 2008 Lightsoft Researh Статьи о горных лыжах и отелях Парижа. Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100