АДРЕНАЛИН
Страны Online-booking Авиабилеты Цены Для агентств О нас
Горнолыжные туры Франция
Горнолыжные туры Швейцария
Горнолыжные туры Австрия
Швейцария - Активный отдых
Аренда катеров ON-LINE
Бронирование отелей ON-LINE
Апартаменты ON-LINE
Аренда автомобилей
ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ
ВИЗЫ

Экскурсионные программы

Экскурсионные программы >> Франция >> Групповые туры >> "Королевский Париж" 8/7 еженедельно по вторникам



Экскурсионный тур «Королевский Париж» продолжительность тура 8 дней / 7ночей
 
Даты заезда: еженедельно по вторникам
 
Программа тура:
Авиаперелёт Москва-Париж-Москва, трансфер аэропорт-отель-аэропорт; проживание в отеле с завтраком, экскурсии: «Панорама Парижа», прогулка на кораблике по Сене «Бато Муш», пешеходная экскурсия «Монмартр», пешеходная экскурсия «Пале Руаяль и Тюильри», пешеходная экскурсия «Кварталы Рив Гош», экскурсия в Лувр, автобусная экскурсия «Фонтенбло», г. Барбизон, посещение русского кладбища в Сен-Женевьев де Буа , автобусная экскурсия « Версаль».
В стоимость тура включено:
-авиаперелет Москва-Париж-Москва
-трансфер аэропорт-отель-азропорт
-размещение в отеле с завтраком
-экскурсии по программе
-медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
-консульский сбор посольства Франции – 80 € с каждого владельца паспорта (для лиц младше 24 лет – 40 € ) 
*Стоимость тура на человека в евро.
Avenir 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 21.10.08 7 н. 780 937 784 652
De Paris 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 26.08.08 7 н. 863 1018 833 736
02.09.08 7 н. 1019 1242 954 892
09.09.08 - 16.09.08 7 н. 863 1018 833 736
23.09.08 7 н. 1019 1242 954 892
30.09.08 7 н. 1058 1298 985 931
07.10.08 7 н. 1136 1409 1045 1009
14.10.08 7 н. 941 1130 894 814
21.10.08 7 н. 980 1186 924 853
Migny 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 24.06.08 7 н. 870 1087 852 742
01.07.08 - 19.08.08 7 н. 861 1069 843 733
26.08.08 7 н. 863 1072 845 735
02.09.08 - 23.09.08 7 н. 870 1087 852 742
30.09.08 7 н. 919 1184 885 791
07.10.08 7 н. 938 1223 897 810
14.10.08 7 н. 928 1203 891 800
21.10.08 7 н. 870 1087 852 742
Royal Mansart 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 21.10.08 7 н. 796 943 775 547 668
Mondial 3* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 24.06.08 7 н. 1176 1674 1107 589 1048
01.07.08 - 19.08.08 7 н. 1088 1510 1031 589 960
26.08.08 7 н. 1101 1534 1042 589 973
02.09.08 7 н. 1248 1809 1140 589 1120
09.09.08 7 н. 1176 1674 1107 589 1048
16.09.08 7 н. 1191 1701 1114 589 1063
23.09.08 7 н. 1234 1782 1133 589 1106
30.09.08 7 н. 1220 1755 1127 589 1092
07.10.08 - 14.10.08 7 н. 1277 1863 1153 589 1149
21.10.08 7 н. 1220 1755 1127 589 1092
Palmon Opera 3* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 7 н. 1128 1654 1000
13.05.08 - 27.05.08 7 н. 1061 1521 933
03.06.08 7 н. 1105 1610 978
10.06.08 - 17.06.08 7 н. 1223 1844 1095
24.06.08 7 н. 1128 1654 1000
01.07.08 7 н. 1061 1521 933
08.07.08 7 н. 1054 1508 926
15.07.08 - 12.08.08 7 н. 1016 1432 888
19.08.08 7 н. 1026 1452 898
26.08.08 7 н. 1109 1615 981
02.09.08 - 21.10.08 7 н. 1237 1873 1109
Regina Opera 3* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 7 н. 991 1383 863
13.05.08 - 27.05.08 7 н. 941 1284 813
03.06.08 7 н. 974 1350 846
10.06.08 - 17.06.08 7 н. 1062 1525 934
24.06.08 7 н. 991 1383 863
01.07.08 7 н. 941 1284 813
08.07.08 7 н. 936 1275 808
15.07.08 - 12.08.08 7 н. 908 1218 780
19.08.08 7 н. 915 1233 787
26.08.08 7 н. 977 1354 849
02.09.08 - 21.10.08 7 н. 1073 1546 945
Astra Opera 4* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 7 н. 1489 2379 1470 1362
13.05.08 - 27.05.08 7 н. 1377 2155 1360 1249
03.06.08 7 н. 1452 2304 1434 1324
10.06.08 - 17.06.08 7 н. 1736 2872 1715 1608
24.06.08 7 н. 1489 2379 1470 1362
01.07.08 7 н. 1377 2155 1360 1249
08.07.08 7 н. 1361 2123 1344 1233
15.07.08 - 12.08.08 7 н. 1265 1932 1247 1137
19.08.08 7 н. 1281 1964 1263 1153
26.08.08 7 н. 1434 2269 1413 1306
02.09.08 - 21.10.08 7 н. 1774 2947 1753 1646
Concorde St.Lazare 4* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 03.06.08 7 н. 1703 1857 2706 463 1575
10.06.08 7 н. 2187 2063 3675 463 2059
17.06.08 7 н. 2090 2022 3481 463 1962
24.06.08 7 н. 1703 1857 2706 463 1575
01.07.08 7 н. 1532 1753 2365 463 1404
08.07.08 - 19.08.08 7 н. 1404 1675 2109 463 1276
26.08.08 7 н. 1447 1701 2195 463 1319
02.09.08 7 н. 2090 2022 3481 463 1962
09.09.08 7 н. 1703 1857 2706 463 1575
16.09.08 7 н. 2090 2022 3481 463 1962
23.09.08 - 30.09.08 7 н. 1993 1981 3287 463 1865
07.10.08 - 21.10.08 7 н. 1703 1857 2706 463 1575
 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ПАКЕТЫ С ПЕРЕЛЕТОМ SWISS ПО ЦЕНЕ ЧАРТЕРА
  Подробнее >>
Бронирование отелей ON-LINE
  Подробнее >>
Апартаменты ON-LINE
  Подробнее >>
АРЕНДА КАТЕРОВ ON-LINE
  Подробнее >>
 
Страны      |      On-line booking      |      Авиабилеты      |      Цены      |      Для агентств      |      О нас      |      Карта сайта
(c) ООО «Азюр», 2008 Lightsoft Researh Статьи о горных лыжах и отелях Парижа. Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100