АДРЕНАЛИН
Страны Online-booking Авиабилеты Цены Для агентств О нас
Горнолыжные туры Франция
Горнолыжные туры Швейцария
Горнолыжные туры Австрия
Швейцария - Активный отдых
Аренда катеров ON-LINE
Бронирование отелей ON-LINE
Апартаменты ON-LINE
Аренда автомобилей
ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ
ВИЗЫ

Экскурсионные программы

Экскурсионные программы >> Франция >> Групповые туры >> 'Пари-Экспресс' 8/7 еженедельно по вторникам



Экскурсионный тур «Пари-Экспресс» продолжительность тура 8дней/7ночей
 
Заезды еженедельно по вторникам
 
Программа тура:
Авиаперелёт Москва-Париж-Москва, трансфер аэропорт-отель-аэропорт; проживание в отеле с завтраком.
В стоимость тура включено:
-авиаперелет Москва-Париж-Москва (а/к Аэрофлот)
-трансфер аэропорт-отель-азропорт
-размещение в отеле с завтраком
-медицинская страховка
-страховка от невыезда
Дополнительно оплачивается:
-консульский сбор посольства Франции – 80 € с каждого владельца паспорта (для лиц младше 24 лет – 40 € ) 
* Стоимость тура на человека в евро.
Avenir 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 21.10.08 7 н. 626 783 630 498
De Paris 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 26.08.08 7 н. 710 865 680 582
02.09.08 7 н. 866 1088 801 738
09.09.08 - 16.09.08 7 н. 710 865 680 582
23.09.08 7 н. 866 1088 801 738
30.09.08 7 н. 905 1144 831 777
07.10.08 7 н. 983 1256 892 855
14.10.08 7 н. 788 976 740 660
21.10.08 7 н. 827 1032 771 699
Migny 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 24.06.08 7 н. 717 934 699 589
01.07.08 - 19.08.08 7 н. 708 915 690 580
26.08.08 7 н. 709 918 691 581
02.09.08 - 23.09.08 7 н. 717 934 699 589
30.09.08 7 н. 765 1030 731 637
07.10.08 7 н. 784 1069 744 657
14.10.08 7 н. 775 1050 737 647
21.10.08 7 н. 717 934 699 589
Royal Mansart 2* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 21.10.08 7 н. 643 790 622 393 515
Mondial 3* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 24.06.08 7 н. 1023 1520 953 435 895
01.07.08 - 19.08.08 7 н. 935 1357 878 435 807
26.08.08 7 н. 947 1380 889 435 819
02.09.08 7 н. 1095 1655 986 435 967
09.09.08 7 н. 1023 1520 953 435 895
16.09.08 7 н. 1037 1547 960 435 909
23.09.08 7 н. 1080 1628 980 435 952
30.09.08 7 н. 1066 1601 973 435 938
07.10.08 - 14.10.08 7 н. 1124 1709 1000 435 996
21.10.08 7 н. 1066 1601 973 435 938
Palmon Opera 3* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 7 н. 974 1500 846
13.05.08 - 27.05.08 7 н. 907 1367 779
03.06.08 7 н. 952 1456 824
10.06.08 - 17.06.08 7 н. 1070 1691 942
24.06.08 7 н. 974 1500 846
01.07.08 7 н. 907 1367 779
08.07.08 7 н. 901 1355 773
15.07.08 - 12.08.08 7 н. 863 1278 735
19.08.08 7 н. 873 1298 745
26.08.08 7 н. 955 1462 827
02.09.08 - 21.10.08 7 н. 1084 1719 956
Regina Opera 3* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 7 н. 837 1230 710
13.05.08 - 27.05.08 7 н. 787 1131 659
03.06.08 7 н. 821 1197 693
10.06.08 - 17.06.08 7 н. 909 1372 781
24.06.08 7 н. 837 1230 710
01.07.08 7 н. 787 1131 659
08.07.08 7 н. 783 1121 655
15.07.08 - 12.08.08 7 н. 754 1064 626
19.08.08 7 н. 762 1079 634
26.08.08 7 н. 823 1201 695
02.09.08 - 21.10.08 7 н. 919 1393 791
Astra Opera 4* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 7 н. 1336 2225 1317 1208
13.05.08 - 27.05.08 7 н. 1223 2002 1207 1096
03.06.08 7 н. 1298 2151 1280 1170
10.06.08 - 17.06.08 7 н. 1582 2718 1562 1454
24.06.08 7 н. 1336 2225 1317 1208
01.07.08 7 н. 1223 2002 1207 1096
08.07.08 7 н. 1207 1970 1191 1080
15.07.08 - 12.08.08 7 н. 1112 1778 1094 984
19.08.08 7 н. 1128 1810 1109 1000
26.08.08 7 н. 1281 2115 1260 1153
02.09.08 - 21.10.08 7 н. 1620 2794 1599 1492
Concorde St.Lazare 4* (Париж), Завтрак
Даты заезда Dbl adult Single adult Triple adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 2nd child 2-12
06.05.08 - 03.06.08 7 н. 1549 1703 2553 309 1421
10.06.08 7 н. 2033 1910 3521 309 1905
17.06.08 7 н. 1936 1868 3328 309 1809
24.06.08 7 н. 1549 1703 2553 309 1421
01.07.08 7 н. 1378 1599 2212 309 1251
08.07.08 - 19.08.08 7 н. 1251 1522 1956 309 1123
26.08.08 7 н. 1293 1548 2041 309 1165
02.09.08 7 н. 1936 1868 3328 309 1809
09.09.08 7 н. 1549 1703 2553 309 1421
16.09.08 7 н. 1936 1868 3328 309 1809
23.09.08 - 30.09.08 7 н. 1840 1827 3134 309 1712
07.10.08 - 21.10.08 7 н. 1549 1703 2553 309 1421
 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ПАКЕТЫ С ПЕРЕЛЕТОМ SWISS ПО ЦЕНЕ ЧАРТЕРА
  Подробнее >>
Бронирование отелей ON-LINE
  Подробнее >>
Апартаменты ON-LINE
  Подробнее >>
АРЕНДА КАТЕРОВ ON-LINE
  Подробнее >>
 
Страны      |      On-line booking      |      Авиабилеты      |      Цены      |      Для агентств      |      О нас      |      Карта сайта
(c) ООО «Азюр», 2008 Lightsoft Researh Статьи о горных лыжах и отелях Парижа. Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100